NOMOR
SUPER

NOMOR
SPESIAL

NOMOR
CANTIK

NOMOR
LUMAYAN

NOMOR
BIASA

 Cari Nomor Cantik

0821 3777 3888
0821 3333 7777
0821 3333 8888
0821 3333 9999
087 888 333 888
087 888 555 888
087 888 666 888
0821 38 38 38 38

  HALAMAN UTAMA  
  CARA BELI  
  MEMBER LIST  
  REGISTRASI  
  UPLOAD NOMOR  
  KONTAK INFO  

Mau cari kartu perdana nomor cantik?
lihat menu pencarian nomor cantik di bagian atas.


GSM
AXIS (19.277)
Indosat IM3 (24.529)
Indosat Matrix (658)
Indosat Mentari (16.568)
Telkomsel Kartu As (7.385)
Telkomsel Kartu Halo (2.221)
Telkomsel Simpati (37.245)
Three (16.466)
XL Bebas (62.152)
XL Jempol (1.562)

CDMA
Esia (9.321)
Indosat StarOne (859)
Mobile8 Fren (576)
Mobile8 Hepi (208)
Smart (1.881)
Telkom Flexi (21.237)

Nomor Super
Seri 7 Angka (7)
Seri 9 Angka (1)
Double AAAA (20)
Double ABCD (340)
Triple ABC (10)
Triple AAA (42)
Septa A (23)
Okta A (3)
Nona A (1)
Nomor Spesial
Seri 6 Angka (26)
Kuartet AA (941)
Kuartet AB (21)
Hexa A (91)
Ulang Tahun (512)
Nomor Cantik
Variasi 2 Angka (119)
Seri 5 Angka (235)
Double AAA (518)
Double ABC (1.929)
Triple AA (3.120)
Triple AB (471)
Kuartet A (1.882)
Panca A (304)
Nomor Lumayan
Variasi 3 Angka (2.598)
Seri Tahun (10.997)
Seri 4 Angka (1.156)
Double AA (7.100)
Double AB (7.979)
Triple A (13.858)
10 Angka (24.712)
11 Angka (24.752)
Pasangan 8 Digit (21.442)
Dibawah ini adalah daftar nama-nama MEMBER YANG MASIH AKTIF beserta total nomor perdana
Diurutkan menurut tanggal terakhir update nomor.

(klik namanya untuk melihat profile lengkap mereka masing-masing)
Nama Jumlah Nomor Perdana Waktu Update Terakhir Jadi Member Hingga
www.daoperdana.com :12.59609 Sep 2010, 16:4326 Dec 2010
89perdana :36009 Sep 2010, 16:0927 Sep 2010
D-RECT PERDANA :5.49509 Sep 2010, 15:4007 Dec 2010
Lucky 7 Perdana :18.04709 Sep 2010, 09:4616 Feb 2011
www.ARCELL.Com :82709 Sep 2010, 00:2218 Sep 2010
Vintage Card :4808 Sep 2010, 22:1803 Oct 2010
nocan perdana :5.77008 Sep 2010, 20:0911 Sep 2010
www.NomorYobel.com :46.59608 Sep 2010, 17:1708 Dec 2010
CITRACELL - BOGOR :2.45208 Sep 2010, 17:0003 Mar 2011
sellindoperdana.com :16.24608 Sep 2010, 13:4212 Apr 2011
Joni :23.66708 Sep 2010, 13:2102 Feb 2011
L`E Perdana :3.63308 Sep 2010, 11:4022 Oct 2010
www.PerdanaSuper.com :22.76608 Sep 2010, 10:0730 Jan 2011
KING Perdana :87408 Sep 2010, 01:2218 Oct 2010
Warung Perdana :1.25107 Sep 2010, 21:1010 Dec 2010
www.kartuvip.com :007 Sep 2010, 11:5108 Oct 2010
candi perdana :30206 Sep 2010, 22:0528 Nov 2010
FLEXI CENTER :1.03506 Sep 2010, 19:1426 Oct 2010
IMMANUEL CELL :1.33806 Sep 2010, 15:5501 Dec 2010
WWW.NOMORTOP.COM :2.59805 Sep 2010, 23:4022 Nov 2010
www.WisataNomor.Com :69705 Sep 2010, 22:2114 Dec 2010
Nabila Cell :4.79805 Sep 2010, 04:2822 Oct 2010
www.57perdana.com :33.77904 Sep 2010, 19:1030 Nov 2010
INDO TRIPLE7 :5.58604 Sep 2010, 16:0507 Oct 2010
NomorIndonesia.com :10703 Sep 2010, 11:4808 Jul 2011
CANTIQ/085 234567890 :18002 Sep 2010, 21:3927 Oct 2010
www.nomorHOKI.com :10531 Aug 2010, 14:0304 Sep 2011
Bobby Kurniadi :21930 Aug 2010, 14:5120 Sep 2010
Galeri Perdana :4.76319 Aug 2010, 10:5911 Sep 2010
Lionks Cell :2.08818 Aug 2010, 13:1226 Oct 2010
LIONG SELULER :3.89606 Jun 2010, 19:5205 Oct 2010
Saefuddin :2625 Apr 2010, 11:4903 Oct 2010
mrpulsajakarta.com :002 Nov 2008, 14:3927 Nov 2010
Total :222.145 


[ Untuk melihat member yang sudah tidak aktif lagi, silahkan klik disini ]
Kata orang "hari Senin dan hari Jumat lain rasanya" ... tapi cuma di pikiran doank, di badan sama capeh nya.

  WWW.NOMORSUPER.COM © Copyright 2007-2010

  Web Program Last Update : 9 Juni 2010

Created By: OTAK INFO